2009中国期刊高被引指数(生物类)

【字体: 时间:2009年11月26日 来源:生物通

编辑推荐:

  《中国期刊高被引指数》由中国科学技术信息研究所信息资源中心与万方数据股份有限公司在国家科技支撑计划项目——现有文献数据的规范、整理、加工及科技监测、评价基础数据库建设的研究基础上推出的。

  

生物通报道:《中国期刊高被引指数》由中国科学技术信息研究所信息资源中心与万方数据股份有限公司在国家科技支撑计划项目——现有文献数据的规范、整理、加工及科技监测、评价基础数据库建设的研究基础上推出的。

这是一种专门用于期刊引用分析研究的基本评价工具,从中可以清楚地了解期刊论文被引用的概率,以及论文、作者、机构和基金对期刊被引频次的贡献率,了解某学科领域的高被引期刊、高被引图书、高被引出版社、高被引作者群体和高被引学术机构,反映重要科研人员、重点研究机构(大学)、地区(城市)和学术期刊在某一学科领域的发展和影响,并分析各个领域学术研究的进展、影响和趋势。

2009年 《中国期刊高被引指数》以期刊、作者、机构、学科为主线,全方位、完整地提供我国期刊被引用的具体指数,揭示学科热点论文主题和有影响力的人才,其中生物类情况如下:

          五 被引 被引 被引 单篇 学科
          年 五年 五年 被 50% 50% 50% 文章 高被
期刊名称  载 被引 影响 引 文章 作者 机构 最高 引文
          文 频次 因子 率 累积 累积 累积 被引 章分
          数 指数 指数 指数 次数 布数

Acta Biochimica et Biophysica Sinica 672 415 0.618 0.37 62.25 56.75 16.42 11
Cell Research 470 386 0.821 0.40 39.67 39.33 19.90 14 1
Current Zoology 708 647 0.914 0.45 73.50 60.17 12.43 11
Genomics Proteomics &
Bioinformatics 140 9 0.064 0.06 3.50 3.50 3.50 2
Journal of Integrative Plant Biology 973 750 0.771 0.42 101.00 90.75 10.43 15 2
Journal of Systematics and Evolution 348 266 0.764 0.36 27.67 19.75 4.18 11
Science in China (Life Sciences) 392 193 0.492 0.35 40.50 37.50 21.25 5
Virologica Sinica 644 336 0.522 0.31 53.00 43.75 5.71 8
氨基酸和生物资源 465 376 0.809 0.41 47.00 41.33 12.42 12
生物学 病毒学报 426 352 0.826 0.42 38.50 33.33 5.44 10
动物分类学报 847 298 0.352 0.23 53.00 29.75 9.70 8

动物学研究 494 382 0.773 0.44 60.00 46.50 13.29 5
动物学杂志 757 631 0.834 0.49 105.25 87.25 18.17 7
分子细胞生物学报 387 224 0.579 0.37 39.00 35.00 13.00 7
工业微生物 264 229 0.867 0.46 33.25 32.75 8.30 12
广西植物 689 656 0.952 0.50 84.50 70.67 13.45 10
华东昆虫学报 330 178 0.539 0.32 25.00 18.25 4.56 19 1
化石 287 3 0.010 0.01 1.50 1.50 1.00 1
激光生物学报 588 309 0.526 0.31 49.75 38.25 7.44 7
菌物学报 547 427 0.781 0.40 53.25 44.50 9.95 11
昆虫分类学报 311 73 0.235 0.17 17.50 8.75 3.25 4
昆虫学报 782 878 1.123 0.54 109.67 90.00 8.67 14 1

昆虫知识 907 840 0.926 0.49 110.00 83.17 10.64 13
热带亚热带植物学报 472 471 0.998 0.47 49.83 44.50 3.92 19 2
人类学学报 186 162 0.871 0.49 27.50 12.38 5.07 5
生命的化学 928 306 0.330 0.22 53.00 47.00 16.88 18 1
生命科学 418 241 0.577 0.35 37.75 38.25 12.70 8
生命科学研究 355 199 0.561 0.33 29.25 27.75 8.25 8
生态科学 510 446 0.875 0.45 53.50 49.83 6.77 11
生态学报 2424 6068 2.503 0.75 386.80 296.42 18.48 32 30
生态学杂志 1377 2646 1.922 0.70 214.25 176.20 19.19 17 9
生物多样性 354 831 2.347 0.77 58.88 44.10 7.27 16 6
生物工程学报 894 797 0.891 0.48 112.75 102.50 20.44 15 2
生物化学与生物物理进展 904 622 0.688 0.38 91.50 77.50 21.44 13 1
生物技术 1125 744 0.661 0.37 106.50 94.00 26.92 11
生物技术通报 617 399 0.647 0.40 73.25 67.25 28.63 9
生物技术通讯 1193 502 0.421 0.27 94.00 87.50 27.60 7
生物学
生物加工过程 263 233 0.886 0.46 28.75 27.75 3.97 9
生物物理学报 338 156 0.462 0.33 32.00 29.50 12.00 6

生物信息学 211 59 0.280 0.20 13.50 12.50 4.88 6
生物学通报 1106 523 0.473 0.30 87.25 75.50 31.33 15 2
生物学杂志 634 424 0.669 0.37 59.50 52.25 21.40 12
实验动物科学 452 245 0.542 0.32 33.75 26.25 15.88 10
实验动物与比较医学 340 125 0.368 0.24 24.25 22.75 12.17 6

兽类学报 333 319 0.958 0.50 45.75 30.50 3.42 8
水生生物学报 684 824 1.205 0.55 90.67 73.33 6.33 10
四川动物 966 439 0.454 0.29 75.25 62.75 15.70 7
天然产物研究与开发 1026 1126 1.097 0.52 130.67 115.33 27.40 14 2
微生物学报 964 1051 1.090 0.51 120.83 108.00 10.55 12
微生物学通报 1070 1117 1.044 0.52 134.50 125.83 29.75 10
微生物学杂志 816 569 0.697 0.37 74.75 67.83 32.50 10
武汉植物学研究 565 531 0.940 0.49 73.75 65.50 8.46 8
西北植物学报 2148 3004 1.399 0.61 306.67 238.88 7.50 19 4
细胞生物学杂志 734 381 0.519 0.31 63.75 56.75 11.25 6
现代电生理学杂志 284 54 0.190 0.15 17.00 14.00 10.00 4

现代生物医学进展 1472 687 0.467 0.29 106.25 83.50 20.75 11
野生动物 411 95 0.231 0.18 28.50 14.75 1.94 7
遗传 1052 1232 1.171 0.54 135.33 125.00 25.35 16 2
遗传学报 834 1099 1.318 0.55 101.50 93.83 9.62 30 2
应用生态学报 2461 5650 2.296 0.75 398.75 307.00 15.30 63 16
应用与环境生物学报 901 1080 1.199 0.56 122.00 106.67 13.38 24 1
云南植物研究 536 572 1.067 0.49 52.67 43.00 2.97 49 2
植物生理学通讯 1446 1321 0.914 0.49 171.25 150.67 24.67 10
生物学 植物生理与分子生物学学报 470 751 1.598 0.60 66.12 59.63 8.19 20 1
植物生态学报 647 1716 2.652 0.77 109.20 94.60 7.66 24 6

植物学报 465 681 1.465 0.65 67.17 63.83 11.55 18 2
植物研究 651 632 0.971 0.48 72.33 62.17 11.55 11
中国比较医学杂志 795 447 0.562 0.33 73.75 52.75 23.30 7
中国科学C辑 385 302 0.784 0.38 28.33 25.83 12.58 19 2
中国生物工程杂志 1266 862 0.681 0.38 129.50 120.25 33.33 16 2
中国生物化学与分子生物学报 771 435 0.564 0.33 69.25 61.25 18.57 8
中国实验动物学报 388 262 0.675 0.39 40.00 37.00 18.25 9
中国野生植物资源 669 606 0.906 0.46 75.00 58.67 20.79 10
蛛形学报 123 47 0.382 0.30 13.50 7.25 4.75 3

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普

热搜:2009|中国期刊

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号