
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
从废水中分离出的一种疑似新型链球菌亚种的基因组序列草图
《Microbiology Resource Announcements》:Draft genome sequences of a putative novel subspecies of Streptococcus isolated from wastewater
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年04月15日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
从深圳污水样本中分离出两株链球菌(FT1-55和FT1-106),基因组分析显示其与S. orisratti高度相似(ANI 97.8%-98.0%),但形成独立系统发育分支,支持新亚种S. orisratti subsp. futianensis subsp. nov.的命名。
| 链球菌 FT1-55 | 链球菌 FT1-106 | |
|---|---|---|
| BioProject ID | PRJNA1236501 | PRJNA1236501 |
| BioSample ID | SAMN47389735 | SAMN47390754 |
| NCBI RefSeq Assembly | GCF_049314995.1 | GCF_049314965.1 |
| 总读长数 | 1,671,468 | 1,671,687 |
| 基因组大小(bp) | 2,367,077 | 2,333,986 |
| contigs数量 | 137 | 167 |
| G + C含量(%) | 38.54 | 38.51 |
| N50(bp) | 62,701 | 55,055 |
| L50 | 12 | 16 |
| 基因组覆盖率(×) | 216 | 219 |
| 基因总数 | 2,438 | 2,410 |
| CDS总数 | 2,378 | 2,352 |
| tRNA数量 | 53 | 51 |
| rRNA数量 | 3 | 4 |
| CRISPR阵列 | 1 | 1 |
